16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

Equipaggio n. 88    BALLONI MARCELLO - BALLONI MAURO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC. 1 - PANCANI 1 00:07:00.0009:53:40.9610:00:41.1100:07:00.1500:00:00.1515
PC. 2 - CROCE VERDE 1 00:01:30.0010:00:41.1110:02:10.7600:01:29.6500:00:00.3535
PC. 3 - FAR 1 00:01:00.0010:02:10.7610:03:10.6700:00:59.9100:00:00.099
PC. 4 - FAR 2 00:00:20.0010:03:10.6710:03:30.4500:00:19.7800:00:00.2222
PC. 5 - PEUGEOT 1 00:01:00.0010:03:30.4510:04:30.2700:00:59.8200:00:00.1818
PC. 6 - PEUGEOT 2 00:00:15.0010:04:30.2710:04:45.1600:00:14.8900:00:00.1111
PC. 7 - PEUGEOT 3 00:00:08.0010:04:45.1610:04:52.9700:00:07.8100:00:00.1919
PC. 8 - PEUGEOT 4 00:00:05.0010:04:52.9710:04:57.7100:00:04.7400:00:00.2626
PC. 9 - PROCAR 1 00:01:00.0010:04:57.7110:05:57.5500:00:59.8400:00:00.1616
PC.10 - PROCAR 2 00:00:06.0010:05:57.5510:06:03.4100:00:05.8600:00:00.1414
PC.11 - SEDONI 1 00:01:30.0010:06:03.4110:07:33.3800:01:29.9700:00:00.033
PC.12 - PALACARRARA 1 00:01:00.0010:07:33.3810:08:33.2400:00:59.8600:00:00.1414
PC.13 - RIOLA 1 00:14:00.0010:08:33.2410:22:33.3000:14:00.0600:00:00.066
PC.14 - RIOLA 2 00:02:30.0010:22:33.3010:25:03.2300:02:29.9300:00:00.077
PC.15 - RIOLA 3 00:03:30.0010:25:03.2310:28:33.3600:03:30.1300:00:00.1313
PC.16 - RIOLA 4 00:04:00.0010:28:33.3610:32:33.3300:03:59.9700:00:00.033
PC.17 - RIOLA 5 00:00:07.0010:32:33.3310:32:40.3600:00:07.0300:00:00.033
PC.18 - ACQUERINO 00:25:00.0010:32:40.3610:57:40.5400:25:00.1800:00:00.1818
PC.19 - MONACHINO 00:07:00.0010:57:40.5411:04:40.3700:06:59.8300:00:00.1717
PC.20 - LENTULA 00:08:30.0011:04:40.3711:13:10.2800:08:29.9100:00:00.099
PC.21 - BADI 00:13:00.0011:13:10.2811:26:10.3800:13:00.1000:00:00.1010
PC.22 - FONTE DEL RICAVO 00:06:00.0011:49:43.4011:55:43.2400:05:59.8400:00:00.1616
PC.23 - CAPOSTRADA TOTAL 1 00:18:00.0011:55:43.2412:13:43.3900:18:00.1500:00:00.1515
PC.24 - LA VERGININA 00:07:00.0012:13:43.3912:20:43.1600:06:59.7700:00:00.2323
PC.25 - MOMIGNO 00:20:00.0012:20:43.1612:40:43.2500:20:00.0900:00:00.099
PC.26 - PARCO PRUNETTA 1 00:14:00.0012:40:43.2512:54:42.9400:13:59.6900:00:00.3131
PC.27 - PARCO PRUNETTA 2 00:00:08.0012:54:42.9412:54:51.0600:00:08.1200:00:00.1212
PC.28 - PARCO PRUNETTA 3 00:00:04.0012:54:51.0612:54:55.2600:00:04.2000:00:00.2020
PC.29 - LE PIASTRE 00:08:00.0012:54:55.2613:02:55.1500:07:59.8900:00:00.1111
PC.30 - CURVONE CIREGLIO 00:07:00.0013:02:55.1513:09:55.3800:07:00.2300:00:00.2323
PC.31 - LOCALITA' PIAZZA 00:04:30.0013:09:55.3813:14:25.4600:04:30.0800:00:00.088
PC.32 - SIGNORINO 01:20:00.0013:24:33.8114:44:34.5601:20:00.7500:00:00.7575
PC.33 - PASSO COLLINA 1 00:08:00.0014:44:34.5614:52:34.5900:08:00.0300:00:00.033
PC.34 - PASSO COLLINA 2 00:00:07.0014:52:34.5914:52:41.4900:00:06.9000:00:00.1010
PC.35 - PASSO COLLINA 3 00:01:00.0014:52:41.4914:53:41.2500:00:59.7600:00:00.2424
PC.36 - PASSO COLLINA 4 00:00:04.0014:53:41.2514:53:44.9900:00:03.7400:00:00.2626
PC.37 - CAPOSTRADA TOTAL 2 00:24:00.0014:53:44.9915:17:44.8500:23:59.8600:00:00.1414
PC.38 - CONCESSIONARIA SVRA 1 00:12:00.0015:17:44.8515:29:44.8400:11:59.9900:00:00.011
PC.39 - CONCESSIONARIA SVRA 2 00:00:09.0015:29:44.8415:29:53.8700:00:09.0300:00:00.033
PC.40 - QUARRATA GHELLI 1 00:04:00.0015:37:56.0115:41:55.9900:03:59.9800:00:00.022
PC.41 - QUARRATA GHELLI 2 00:00:06.0015:41:55.9915:42:02.1200:00:06.1300:00:00.1313
PC.42 - ESSO FERRUCCIA 00:10:00.0015:42:02.1215:52:02.0300:09:59.9100:00:00.099
PC.43 - ESSO VIA TOSCANA 00:05:00.0015:52:02.0315:57:01.9900:04:59.9600:00:00.044
PC.44 - GARDEN ZELARI 1 00:05:00.0015:57:01.9916:02:01.9500:04:59.9600:00:00.044
PC.45 - GARDEN ZELARI 2 00:00:05.0016:02:01.9516:02:06.8900:00:04.9400:00:00.066
PC.46 - PANCANI 2 00:05:00.0016:02:06.8916:07:07.0000:05:00.1100:00:00.1111
PC.47 - CROCE VERDE 2 00:01:30.0016:07:07.0016:08:36.8200:01:29.8200:00:00.1818
PC.48 - FAR 3 00:01:00.0016:08:36.8216:09:36.7500:00:59.9300:00:00.077
PC.49 - FAR 4 00:00:20.0016:09:36.7516:09:56.6400:00:19.8900:00:00.1111
PC.50 - PROCAR 3 00:01:00.0016:09:56.6416:10:56.3700:00:59.7300:00:00.2727
PC.51 - PROCAR 4 00:00:06.0016:10:56.3716:11:02.1500:00:05.7800:00:00.2222
PC.52 - SEDONI 2 00:01:30.0016:11:02.1516:12:32.2100:01:30.0600:00:00.066
PC.53 - PARCHEGGIO CONAD 1 00:01:00.0016:12:32.2116:13:32.1500:00:59.9400:00:00.066
PC.54 - PARCHEGGIO CONAD 2 00:00:05.0016:13:32.1516:13:37.1000:00:04.9500:00:00.055
PC.55 - PARCHEGGIO CONAD 3 00:00:10.0016:13:37.1016:13:47.3600:00:10.2600:00:00.2626
PC.56 - PARCHEGGIO CONAD 4 00:00:04.0016:13:47.3616:13:51.2000:00:03.8400:00:00.1616
PC.57 - PALACARRARA 2 00:01:00.0016:13:51.2016:14:50.9800:00:59.7800:00:00.2222
PC.58 - MAGAZZINO DELL'AUTO 00:02:00.0016:14:50.9816:16:50.8300:01:59.8500:00:00.1515
PC.59 - CARABINIERI 1 00:06:00.0016:16:50.8316:22:51.0800:06:00.2500:00:00.2525
PC.60 - CARABINIERI 2 00:00:06.0016:22:51.0816:22:57.0100:00:05.9300:00:00.077
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr