16' COPPA DELLA COLLINA STORICA
Pistoia 24 Maggio 2015

CLASSIFICA UFFICIALE

(seleziona il numero del concorrente per aprire la sua scheda di passaggio)

 PC 60
ClaNumEquipaggioNazRgClDvSpVetturaAnnoPenalita'
126 PASSANANTE - DE ANGELIS I 7 A112 ELEGANT 1977173
222 SCARABELLI - ADORNI I 6 A112 ELEGANT 1973174
39 MARGIOTTA - LA CHIANA I 4 VOLVO PV 544 SPORT 1965189
44 TURELLI - TURELLI I 1 LANCIA APRILIA 1937199
529 AIOLFI - PANDOZZI I 7 A112 ABARTH 70HP 1980204
619 RENNA - BIAGI I 6 MINI 1000 1972216
727 DELL'ACQUA - VICARI I 7 A112 ABARTH 1978221
821 BONFANTE - BRUNO I 6 AUTOBIANCHI A112 1972230
920 FONTANA - PIGA I 6 A112 ABARTH 1972239
103 LOPERFIDO - MORETTI I 1 FIAT 1500 6C 1937239
1110 PERNO - CERRATO I 4 MINI COOPER S 1300 1965241
1254 RICCI - ZAMBIANCHI I 6 A112 ABARTH 70HP 1975247
1328 ZANASI - BERTINI I 7 A112 ELITE 1979252
148 GIBERTINI - SIGHINOLFI I 4 PORSCHE 356 SC 1964253
1511 RANCATI - ERCOLANI I 5 FIAT 850 COUPE' 1966255
1623 RIMONDI - FAVA I 6 MINI COOPER 1.3 1973265
1739 VINCENZI - RIVIEZZO I 4 AR GIULIA SPIDER 1963266
1813 D'ANTINONE - DE BIASE I 5 PORSCHE 911 1969267
1914 BILANCIERI - SIMEONI I 5 PORSCHE 911 T 1970278
2018 FALCONE - BALBONI I 5 MINI COOPER MK3 1971290
2142 IACOVELLI - BERTOLETTI I 5 PORSCHE 911 S 1966293
2244 MARCELLI - MARCELLI I 5 MINI COOPER 1.0 1967294
237 CECCHI - GRAZIANI I 3 AR GIULIETTA SPIDER 1961294
2416 BONETTI - DE GIACOMI I 5 AR 2000 SPIDER V. 1971299
2530 DALLEOLLE - TRAVERSI I 7 A112 JUNIOR 1981300
2648 POLITI - SCABINI I 6 MINI 1000 1972302
2733 LUI - VICCHI I 2 FIAT 1100/103 1953304
2815 MACCARIO - LUCIANO I 5 AUTOBIANCHI A112 1970314
2934 ABALSAMO - FUGAZZARO I 2 FIAT 1100/103 1955321
3066 GUALTIERI - MOROSI I 8 A112 ABARTH 1984330
3171 CHECCHI - FRANCHI I 6 FLAVIA COUPE' 1.6 HF1972331
3245 BRUNETTI - ONETO I 5 LANCIA FULVIA 1.3 1968336
3349 DE RITA - DE VECCHIS I 6 AR 2000 GTV VELOCE 1972341
3437 GANDINO - SCARCELLA I 3 TRIUMPH TR3 A 1959344
3524 CORINTI - PAISIELLO I 6 PORSCHE 911 2.4S 1973344
3625 FANTI - VAGLIANI I 6 F A112 1973351
3760 BIONDI - GROSSI I 7 FIAT X/1.9 FIVE SPEE1981351
3846 ACCIARINO - CAPOGROSSO I 5 FULVIA COUPE' 1.3 1970363
3950 MASSARA - SCHIRA I 6 PORSCHE 911 2.4S 1972370
4051 GANDOLFO - PIETROPAOLO I 6 MINI COOPER 1.3 EXPO1973373
4153 CACIOLI - GIAMMARINO I 6 A112 ABARTH 58HP 1974376
426 SCAPOLO - SCAPOLO I 2 PORSCHE 356 A 1957387
4361 PERRI - MAGNANI I 7 A112 ELEGANT 1981390
4457 BRIOZZO - DANESI I 6 PORSCHE CARRERA 3.0 1976393
4565 MAZZELLA - MARROCCO I 8 PORSCHE 911 CAR.CAB 1984397
4632 MORCOMBE - MONTALBETTI I/S2 ERMINI SILURO SPORT 1951400
4747 MAYR - HILLEBRAND I 5 FULVIA COUPE' 1.3S 1971409
4887 BOLDORI - COLELLA I 6 FULVIA COUPE' 1975423
4978 BUCCIONI - GUERRINI I 2 FIAT 1100 E 1952493
5041 MOLINARI - VAVASSORI I 4 PORSCHE 356 B 1963497
5175 GUBELLINI - ACHILUZZI I 6 FERRARI DINO 308 GT41976502
5256 NARDIELLO - GRASSI I 6 A112 ABARTH 1975515
5370 BIASCI - LIVERANI I 6 FULVIA COUPE' 1.3S 1972519
5431 SCOTTO - CORRADI I 1 APRILIA 1350 LUSSO 1939530
5568 TONDELLI - TONDELLI I 3 TRIUMPH TR3 A 1960552
5612 BERTOLI - GAMBA I 5 FULVIA COUPE' 1966561
5752 TADDEI - . I 6 A112 ELEGANT 1973591
5869 SIMONI - ABELLI I 5 PORSCHE 911 TARGA 1967597
5972 BINI - RUSSO I 6 AR 2000 GTV 1973643
6067 VOLPI - GALLETTI I 1 FIAT BALILLA 508 1934653
6136 CORNELIANI - CAVAZZONI I 3 PORSCHE 356 A T2 CAB1958725
6258 DE SANTIS - GANDOLFI I 6 LANCIA FULVIA 1976738
6338 SERNANI - MARCHIORO I 3 TRIUMPH TR3 A 1959742
6480 BERTOCCHI - BABINA I 5 AR GIULIA 1600 1967793
6559 DONATI - MARZOCCHI I 7 A112 ABARTH 70HP 1981798
6674 SABATINI - SABATINI I 6 FULVIA COUPE' 1.3 1976805
6763 CADONI - CAPOCCHI I 8 A112 ABARTH 1982822
6840 LEOPIZZI - ARCANGELI I 4 PORSCHE 356 SC 1963846
6988 BALLONI - BALLONI I 8 RITMO ABARTH 130 TC 1984874
7079 GIRARDI - MASTELLINI I 2 PORSCHE 356 PRE/A 1955896
7189 CONCARI - STRADIOTTI I 9 DELTA HF 4 WD 1986897
7243 GALAVOTTI - PAPOTTI I 5 AR GIULIA SUPER 1.6 1966946
7364 CONVERSO - AMEGLIO I 8 RITMO ABARTH 125 19821685
7477 BISELLI - NICCOLI I 1 ALFA ROMEO 1750 6C 19312470
7582 GREGORIANI - BUCCI I 4 BIANCHINA CABRIOLET 19624159
7685 LA MURA - . I 5 FIAT 850 COUPE' 19687163
7781 RAFANELLI - . I 3 BMW 700 SPORT COUPE'19608548
7884 ALDERIGHI - LO PRESTI I 4 PORSCHE 356 SC 19648857
7986 CECCHI - . I 6 CITROEN 750 SPORT 197311932
NON CLASSIFICATI
1 SPAGNOLI - PARISI I 1 FIAT 508 SPORT GHIA 1932Escluso
2 RIBOLDI - SABBADINI I 1 FIAT 508/S 1933Escluso
5 SISTI - GUALANDI I 1 MG TB 1937Escluso
35 PINI - BRUZZONE I 2 PORSCHE 356 A 1956Escluso
73 PELLIS - PINOTTI I 6 AR GT 1600 1973Escluso
83 GAGLIARDI - PELLEGRINO I 4 PORSCHE 356 1962Escluso

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr